PL | EN
#24 - FES
February 3, 2018
-
FINISHEDStatus
-
2469 days agoBrewday
-
2468 days agoFermentation start date
-
---Secondary
-
---Dry hops date
-
2441 days agoPriming
Updated 2441 days ago
Mash and boil
-
80.7 %Actual mash efficiency
-
16Pre-boil gravity BLG
-
17.8Original gravity BLG
-
49Batch IBU
Fermentation
-
24 liter(s)Primary size
-
2 liter(s)Boil loss
-
---Post-primary gravity
-
4.5Final gravity BLG
-
7.7 %ABV
-
75.9 %Attenuation
Priming
-
23 liter(s)Priming size
-
337Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
1.8Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
84 gPriming sugar amount
-
19 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | February 3, 2018 at 11:02 PM | --- | --- | --- | ||
do zacierania dodane 5.5 ml kwasu fosforowego do wysładzania dodano 4 ml kwasu fosforowego |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
February 4, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
d1-piwo zlane na drożdże bezpośrednio do wiadra po warce 23 black ipa- ok godz.1.zostawione w domu przy balkonie (temp otoczenia ok 18 stopni). O godzinie 8 regularne bulkanie, wyniosłem do piwnicy. | ||||||
February 4, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
d2-temp ok 18 stopni, wieczorem 18,3 włożyłem duzy wkład | ||||||
February 5, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
d3-wkład nie zbił temperatury, rano temp w wiadrze 19,8, drożdże wyszły do butelki - bardzo intensywna praca - włożyłem mały i duży wkład,, po pracy temp 19, włożony mały wkład, wieczorem temp 18,4, włozony duzy wkład. Drożdże wciąż wyłażą rurką | ||||||
February 6, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
d4-rano temp 18,3 bulki mniej intensywne, włożyłem mały wkład. Wieczorem temp 18,4 włożyłem mały wkład | ||||||
February 7, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
d5-temp wieczorem 18, zostawiłem otwartą skrzynię, fermentacja słabnie | ||||||
February 16, 2018 | PRIMARY | 5 BLG | --- | --- | ||
d13- refraktometr 10 po korekcie 4,8 | ||||||
February 27, 2018 | PRIMARY | 4.5 BLG | --- | --- | ||
d24- refraktometr 9,8 po korekcie 4,4 |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members have fully automated inventory stock tracking? Become a PRO member!