PL | EN
Rozmiar warki
-
20 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
26.4 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
15.9Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
5 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
2 L / kgStosunek wody do ziarna
-
15 LIlość wody do zacierania
-
22.5 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
40 C | 10 min |
66 C | 45 min |
72 C | 20 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Strzegom Pale Ale | 3 kg 39.8% | 79 % | 6 |
Ziarno | Strzegom Pilzneński | 2.5 kg 33.2% | 80 % | 4 |
Ziarno | Strzegom Monachijski typ II | 0.5 kg 6.6% | 79 % | 22 |
Ziarno | Strzegom Monachijski typ I | 1 kg 13.3% | 79 % | 16 |
Ziarno | Strzegom Czekoladowy jasny | 0.25 kg 3.3% | 68 % | 400 |
Ziarno | Strzegom Czekoladowy ciemny | 0.25 kg 3.3% | 68 % | 1200 |
Cukier | cukier wanilinowy | 0.03 kg 0.4% | 100 % | --- |
Suma | 7.53 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.48 Zbalansowane
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Marynka | 10 g | 60 min | 10 % |
Gotowanie | El Dorado | 15 g | 60 min | 15.2 % |
Aromat (koniec gotowania) | El Dorado | 25 g | 10 min | 15.2 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safbrew T-58 | Ale | Suche | 11.5 g | Fermentis |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Dodatek smakowy | Laktoza | 300 g | Gotowanie | 15 min |
Przyprawa | Kardamon | 5 g | Gotowanie | 15 min |
Przyprawa | Suszona skórka pomarańczy | 20 g | Gotowanie | 15 min |
Przyprawa | Cynamon | 5 g | Gotowanie | 15 min |
Dodatek smakowy | Śliwki suszone | 150 g | Gotowanie | 15 min |
Przyprawa | Gałka muszkatołowa | 3 g | Gotowanie | 15 min |
Przyprawa | Goździki | 4 g | Gotowanie | 15 min |
Notatki
-
Ilości przypraw sprawdzić podczas przygotowania
12 lis 2016, 10:15