PL | EN
New England IPA
0-
15Gęstość BLG
-
58IBU
-
6.2 %ABV
-
3.6SRM
-
ZacieranieTyp
-
Styl
-
Piwowar
-
Przepis bazowy
Rozmiar warki
-
12 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
16.5 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
13.1Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
10 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
90 %Wydajność zacierania
-
3.5 L / kgStosunek wody do ziarna
-
11.2 LIlość wody do zacierania
-
14.4 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
67 C | 40 min |
72 C | 30 min |
76 C | 1 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą modyfikować przepis dla pojedynczej warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | BESTMALZ - Best Pilsen | 1.2 kg 37.5% | 80.5 % | 4 |
Ziarno | Malteurop Pale Ale malt | 0.6 kg 18.7% | 80 % | 5 |
Ziarno | Pszeniczny | 0.5 kg 15.6% | 85 % | 4 |
Ziarno | Płatki owsiane | 0.4 kg 12.5% | 85 % | 3 |
Ziarno | Płatki pszeniczne | 0.2 kg 6.3% | 85 % | 3 |
Ziarno | Weyermann - Carapils | 0.1 kg 3.1% | 78 % | 4 |
Ziarno | Rye, Flaked | 0.2 kg 6.3% | 78.3 % | 4 |
Suma | 3.2 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.95 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 20 g | 30 min | 15.5 % |
Aromat (koniec gotowania) | Citra | 20 g | 10 min | 12 % |
Aromat (koniec gotowania) | Amarillo | 15 g | 10 min | 9.5 % |
Whirlpool | Columbus/Tomahawk/Zeus | 15 g | 0 min | 15.5 % |
Whirlpool | Citra | 15 g | 0 min | 12 % |
Na zimno | Citra | 20 g | 5 dni | 12 % |
Na zimno | Citra | 15 g | 3 dni | 12 % |
Na zimno | Amarillo | 20 g | 3 dni | 9.5 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Vermont Ale | Ale | Gęstwa | 100 ml | Yeast Bay |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Dodatek smakowy | Skórka limonki | 10 g | Fermentacja cicha | 7 dni |
2 limonki | ||||
Dodatek smakowy | Skórka pomarańczy | 10 g | Fermentacja cicha | 7 dni |
1 pomarańcza |