PL | EN
Rozmiar warki
-
20 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
26.4 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
16.8Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
5 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
2.4 L / kgStosunek wody do ziarna
-
18 LIlość wody do zacierania
-
25.5 LCałkowita objętość zacieru
-
StatusUwarzono
-
ZACIERANIE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą modyfikować przepis dla pojedynczej warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Pilzneński | 3.8 kg 50.7% | 81 % | 4 |
Ziarno | Pszeniczny | 0.5 kg 6.7% | 85 % | 4 |
Ziarno | Płatki owsiane | 1 kg 13.3% | 85 % | 3 |
Ziarno | Płatki jęczmienne | 0.4 kg 5.3% | 85 % | 3 |
Ziarno | Płatki ryżowe | 0.4 kg 5.3% | 85 % | 3 |
Ziarno | Płatki orkiszowe | 0.4 kg 5.3% | 80 % | 4 |
Ziarno | Weyermann - Pale Ale Malt | 1 kg 13.3% | 85 % | 7 |
Suma | 7.5 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.72 Gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Galaxy | 25 g | 15 min | 15 % |
Gotowanie | Citra | 25 g | 15 min | 12 % |
Gotowanie | Galaxy | 20 g | 10 min | 15 % |
Gotowanie | Citra | 20 g | 10 min | 12 % |
Gotowanie | Galaxy | 20 g | 5 min | 15 % |
Gotowanie | Citra | 20 g | 5 min | 12 % |
Aromat (koniec gotowania) | Galaxy | 20 g | 0 min | 15 % |
Wsypany na wyłączenie palnika | ||||
Aromat (koniec gotowania) | Citra | 20 g | 0 min | 12 % |
Wsypany na wyłączenie palnika | ||||
Whirlpool | Galaxy | 65 g | 0 min | 15 % |
Chmiel dodany do brzeczki w 75 st i trzymany 20 minut | ||||
Whirlpool | Citra | 65 g | 0 min | 12 % |
Chmiel dodany do brzeczki w 75 st i trzymany 20 minut | ||||
Na zimno | Galaxy | 100 g | 4 dni | 15 % |
Na zimno | Citra | 100 g | 2 dni | 12 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Hornindal Kveik | Ale | Gęstwa | 240 ml | --- |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Przyprawa | Suszona skóka cytryny | 20 g | Gotowanie | 5 min |
Czynnik do wody | Sól Epsom | 4 g | Zacieranie | --- |
Czynnik do wody | Clorek wapnia | 2 g | Zacieranie | --- |
Czynnik do wody | Gips piwowarski | 2 g | Zacieranie | --- |
Czynnik do wody | Kwas fosforowy | 4 g | Zacieranie | --- |