PL | EN
Rozmiar warki
-
22 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
29 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
14.3Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
5 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
77 %Wydajność zacierania
-
3 L / kgStosunek wody do ziarna
-
22.2 LIlość wody do zacierania
-
29.6 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
64 C | 60 min |
76 C | 5 min |
-
Brewlog jest pusty
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO otrzymują powiadomienia o fermentujących warkach? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Viking Pale Ale malt | 4.8 kg 64.9% | 80 % | 5 |
Ziarno | Płatki owsiane | 0.4 kg 5.4% | 60 % | 3 |
Ziarno | Płatki pszeniczne | 0.4 kg 5.4% | 60 % | 3 |
Ziarno | Strzegom Monachijski typ I | 0.5 kg 6.8% | 79 % | 16 |
Ziarno | Strzegom Wiedeński | 0.5 kg 6.8% | 79 % | 10 |
Ziarno | Weyermann - Dehusked Carafa III | 0.1 kg 1.4% | 70 % | 1300 |
Ziarno | Viking Barwiący | 0.3 kg 4.1% | 65 % | 1400 |
Ziarno | Jęczmień palony | 0.2 kg 2.7% | 55 % | 985 |
Ziarno | Castlemalting - Cara Clair | 0.1 kg 1.4% | 78 % | 4 |
Ziarno | Biscuit Malt | 0.1 kg 1.4% | 79 % | 45 |
Suma | 7.4 kg |
Chmiele
Balans goryczy 1.41 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Sabro | 30 g | 30 min | 14 % |
Gotowanie | Sabro | 30 g | 20 min | 14 % |
Gotowanie | Sabro | 30 g | 15 min | 14 % |
Gotowanie | Sabro | 30 g | 10 min | 14 % |
Gotowanie | Sabro | 30 g | 5 min | 14 % |
Gotowanie | Sabro | 70 g | 1 min | 14 % |
Whirlpool | Sabro | 80 g | 0 min | 14 % |
15 minut w 80 st C | ||||
Na zimno | Sabro | 100 g | 3 dni | 15 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale US-05 | Ale | Suche | 200 g | Fermentis |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Czynnik do wody | Epsom | 2.5 g | Zacieranie | --- |
Czynnik do wody | Kwas mlekowy | 10 g | Zacieranie | --- |
Notatki
-
Brzeczka nastawna 16.2 blg
1 kwi 2023, 14:24