PL | EN
Rozmiar warki
-
20 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
26.4 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
14.5Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
5 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
80 %Wydajność zacierania
-
3 L / kgStosunek wody do ziarna
-
18.3 LIlość wody do zacierania
-
24.4 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
62 C | 60 min |
72 C | 10 min |
78 C | 5 min |
-
Brewlog jest pusty
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą dodawać prywatne receptury oraz warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Viking Pale Ale malt | 4.5 kg 73.8% | 80 % | 5 |
Ziarno | Monachijski Ciemny Steinbach | 1 kg 16.4% | 100 % | 30 |
Ziarno | Carafa III | 0.2 kg 3.3% | 70 % | 1034 |
Ziarno | Strzegom pszenica prażona | 0.2 kg 3.3% | 70 % | 1000 |
Ziarno | karmelowy ciemny | 0.2 kg 3.3% | --- % | 600 |
Suma | 6.1 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.89 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 30 g | 60 min | 15.5 % |
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 10 g | 20 min | 15.5 % |
Aromat (koniec gotowania) | Cascade | 15 g | 10 min | 6 % |
Aromat (koniec gotowania) | Centennial | 15 g | 5 min | 10.5 % |
Aromat (koniec gotowania) | Simcoe | 10 g | 0 min | 13.2 % |
Na zimno | Cascade | 35 g | 7 dni | 6 % |
Na zimno | Centennial | 35 g | 5 dni | 10.5 % |
Na zimno | Simcoe | 40 g | 3 dni | 13.2 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale S-04 | Ale | Suche | 11 g | Safale |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Klarowanie | mech irlandzki | 4 g | Gotowanie | 15 min |
Przyprawa | kafir | 10 g | Gotowanie | 15 min |
Przyprawa | kafir | 5 g | Butelkowanie | --- |
Notatki
-
Herbatka z 5g kafiru dodana do piwa przed butelkowaniem
Piwo zajęło II miejsce w Finale Kuźni Piwowarów 2019 w kategorii Black IPA z dodatkami
5 maj 2019, 13:55