PL | EN
Rozmiar warki
-
24 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
30.4 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
20.7Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
3.5 L / kgStosunek wody do ziarna
-
23 LIlość wody do zacierania
-
29.5 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
55 C | 12 min |
65 C | 60 min |
72 C | 20 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą modyfikować przepis dla pojedynczej warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Pale ale | 3 kg 30.7% | --- % | 7.5 |
Ziarno | Karmelowy Jasny 30EBC | 0.5 kg 5.1% | --- % | 30 |
Ziarno | Wiedeński | 0.5 kg 5.1% | --- % | 12 |
Ziarno | Monachijski typ II | 0.75 kg 7.7% | --- % | 25 |
Ziarno | Carmel Pils | 0.26 kg 2.7% | --- % | 7 |
Ziarno | Caraamber | 0.25 kg 2.6% | --- % | 80 |
Ziarno | Płatki owsiane | 0.4 kg 4.1% | --- % | --- |
Ziarno | Płatki jęczmienne | 0.4 kg 4.1% | --- % | --- |
Ziarno | Red X | 0.5 kg 5.1% | --- % | 32 |
Dodatek | cukier kandyzowany | 0.5 kg 5.1% | --- % | --- |
Suchy ekstrakt | Ekstrakt słodowy | 1 kg 10.2% | --- % | --- |
Płynny ekstrakt | Ekstrakt słodowy pszeniczny | 1.7 kg 17.4% | --- % | --- |
Suma | 9.76 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.14 Słodkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Amarillo | 10 g | 35 min | 9.5 % |
Gotowanie | Amarillo | 8 g | 20 min | 9.5 % |
Gotowanie | Citra | 8 g | 20 min | 12 % |
Gotowanie | Citra | 8 g | 10 min | 12 % |
Na zimno | Amarillo | 8 g | 10 dni | 9.5 % |
Na zimno | Pacific Gem | 5 g | 10 dni | 15.3 % |
Na zimno | Citra | 10 g | 10 dni | 12 % |
Na zimno | Amarillo | 8 g | 7 dni | 9.5 % |
Na zimno | Pacific Gem | 5 g | 7 dni | 15.3 % |
Na zimno | Citra | 10 g | 7 dni | 12 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale US-05 | Ale | Suche | 33 g | Fermentis |