PL | EN
Rozmiar warki
-
45 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
70 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
57.8 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
11Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
3 L / kgStosunek wody do ziarna
-
32.4 LIlość wody do zacierania
-
43.2 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
67 C | 60 min |
78 C | 0 min |
-
Brewlog jest pusty
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą dodawać prywatne receptury oraz warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Pilzneński | 6 kg 55.6% | 81 % | 4 |
Ziarno | Viking Pale Ale malt | 3 kg 27.8% | 80 % | 6 |
Ziarno | Weyermann - Carapils | 0.5 kg 4.6% | 78 % | 4 |
Ziarno | Żytni | 0.3 kg 2.8% | 85 % | 8 |
Ziarno | Płatki owsiane | 1 kg 9.3% | 85 % | 3 |
Suma | 10.8 kg |
Chmiele
Balans goryczy 1.19 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 30 g | 50 min | 15.5 % |
Gotowanie | Amarillo | 10 g | 25 min | 9.5 % |
Gotowanie | Citra | 10 g | 25 min | 12 % |
Gotowanie | Galaxy | 10 g | 25 min | 15 % |
Gotowanie | Centennial | 10 g | 25 min | 10.5 % |
Gotowanie | Amarillo | 30 g | 10 min | 9.5 % |
Gotowanie | Galaxy | 30 g | 10 min | 15 % |
Gotowanie | Citra | 30 g | 10 min | 12 % |
Gotowanie | Centennial | 20 g | 10 min | 10.5 % |
Whirlpool | Amarillo | 20 g | 1 min | 9.5 % |
Whirlpool | Galaxy | 20 g | 1 min | 15 % |
Whirlpool | Citra | 20 g | 1 min | 12 % |
Whirlpool | Centennial | 20 g | 1 min | 10.5 % |
Na zimno | Amarillo | 30 g | 3 dni | 9.5 % |
Na zimno | Galaxy | 30 g | 3 dni | 15 % |
Na zimno | Citra | 30 g | 3 dni | 12 % |
Na zimno | Centennial | 50 g | 3 dni | 10.5 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale S-04 | Ale | Suche | 11.5 g | --- |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Czynnik do wody | gips | 4 g | Gotowanie | 60 min |