PL | EN
#24 - Pilsner 12
29 grudnia 2023
-
ZAKOŃCZONEStatus
-
359 dni temuWarzenie
-
358 dni temuData rozpoczęcia fermentacji
-
346 dni temuFermentacja cicha
-
---Data dodania chmielu
-
330 dni temuRozlew
Aktualizacja 329 dni temu
Zacieranie i gotowanie
-
91.1 %Właściwa wydajność zacierana
-
12Gęstość przed gotowaniem BLG
-
13.2Gęstość początkowa BLG
-
23IBU dla warki
Fermentacja
-
20 LIlość brzeczki nastawnej
-
5.5 LStraty z gotowania
-
3.3Gęstość po burzliwej BLG
-
3.3Gęstość końcowa BLG
-
5.4 %ABV
-
75.8 %Odfermentowanie
Rozlew
-
19 LIlość pakowanego piwa
-
245Ilość kalorii w 500ml
-
RefermentacjaTyp nasycenia
-
2.5Poziom CO2
-
GlukozaCukier do refermentacji
-
115.6 gIlość cukru do refermentacji
-
12 CTemp. pakowanego piwa
Przebieg zacierania
# | Data pomiaru | Temp | Gęstość | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 grudnia 2023 18:59 | 66 C | --- | 5.2 | ||
50 min | ||||||
2 | 29 grudnia 2023 18:59 | 72 C | --- | 5.1 | ||
15 min | ||||||
3 | 29 grudnia 2023 19:00 | 78 C | --- | 5.2 | ||
2 min |
Przebieg fermentacji
Data pomiaru | Etap | Gęstość | Temp. piwa | Temp. otoczenia | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 grudnia 2023 | FERMENTACJA BURZLIWA | 13.2 BLG | 10 C | 26 C | ||
Drożdże zadane po uwodnieniu ok 11:30 | ||||||
2 stycznia 2024 | FERMENTACJA BURZLIWA | 3.5 BLG | 11.5 C | 25 C | ||
Brix=7 to BLB=3,5 | ||||||
2 stycznia 2024 | FERMENTACJA BURZLIWA | 9.9 BLG | 11.5 C | 25 C | ||
Brix=12 to BLG=9,9, podgrzewam do 14st | ||||||
7 stycznia 2024 | FERMENTACJA BURZLIWA | 3.2 BLG | 14.3 C | 21 C | ||
Brix=6,6 to BLG=3,2 | ||||||
8 stycznia 2024 | FERMENTACJA BURZLIWA | 3.2 BLG | 14.6 C | 21 C | ||
schładzam do 8st | ||||||
10 stycznia 2024 | FERMENTACJA BURZLIWA | 3.3 BLG | 8.5 C | 20.8 C | ||
Brix=6,8 to BLG=3,3 | ||||||
11 stycznia 2024 | FERMENTACJA CICHA | 3.3 BLG | 2.2 C | 21 C | ||
utrzymuję w temp 2st | ||||||
22 stycznia 2024 | FERMENTACJA CICHA | --- | 2.2 C | 22 C | ||
Po 10 dniach schładzam do -1st i utrzymuje przez ok 5 dni | ||||||
27 stycznia 2024 | FERMENTACJA CICHA | 3.3 BLG | -0.5 C | 22 C | ||
Do butelkowania, |
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!