PL | EN
#142 - Belgian Pale Ale #8 - B...
11 sierpnia 2020
-
ZAKOŃCZONEStatus
-
1564 dni temuWarzenie
-
1563 dni temuData rozpoczęcia fermentacji
-
1549 dni temuFermentacja cicha
-
---Data dodania chmielu
-
1527 dni temuRozlew
Aktualizacja 1526 dni temu
Zacieranie i gotowanie
-
81.2 %Właściwa wydajność zacierana
-
---Gęstość przed gotowaniem
-
12Gęstość początkowa BLG
-
24IBU dla warki
Fermentacja
-
22 LIlość brzeczki nastawnej
-
1 LStraty z gotowania
-
2.5Gęstość po burzliwej BLG
-
3Gęstość końcowa BLG
-
4.9 %ABV
-
75.8 %Odfermentowanie
Rozlew
-
21 LIlość pakowanego piwa
-
223Ilość kalorii w 500ml
-
RefermentacjaTyp nasycenia
-
2.4Poziom CO2
-
GlukozaCukier do refermentacji
-
150.2 gIlość cukru do refermentacji
-
24 CTemp. pakowanego piwa
Przebieg zacierania
# | Data pomiaru | Temp | Gęstość | pH |
---|---|---|---|---|
1 | 11 sierpnia 2020 23:42 | 67 C | --- | --- |
2 | 11 sierpnia 2020 23:42 | 66 C | --- | --- |
3 | 11 sierpnia 2020 23:42 | 65 C | --- | --- |
4 | 11 sierpnia 2020 23:42 | 72 C | --- | --- |
Przebieg fermentacji
Data pomiaru | Etap | Gęstość | Temp. piwa | Temp. otoczenia | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | 12 BLG | 17 C | --- | ||
Fermentor: F1 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany pończochą dezynfekcja gotowanie + OXI Gęstwa 300ml (4 pokolenie 3 tygodniowa) dodana do brzeczki o temp. 17C Brzeczka napowietrzana 10 minut. Nastaw gotowania 17 |
||||||
12 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie. | ||||||
13 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie. | ||||||
14 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 18 C | --- | ||
15 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 18 C | --- | ||
16 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 18 C | --- | ||
17 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20 C | --- | ||
18 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20 C | --- | ||
19 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20 C | --- | ||
20 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20 C | --- | ||
21 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20 C | --- | ||
22 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20 C | --- | ||
23 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20 C | --- | ||
24 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20 C | --- | ||
25 sierpnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20 C | --- | ||
Fermentor: F9 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI Dodałem płytkę miedzianą |
||||||
27 sierpnia 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
28 sierpnia 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
29 sierpnia 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
30 sierpnia 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
31 sierpnia 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
1 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 26 C | --- | ||
2 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 26 C | --- | ||
3 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 26 C | --- | ||
4 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 26 C | --- | ||
5 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 26 C | --- | ||
6 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 26 C | --- | ||
7 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | 2 BLG | 24 C | --- | ||
Fermentor: BIOWIN dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
||||||
8 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
9 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
10 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
11 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
12 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
13 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
14 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
15 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
16 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- | ||
17 września 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 21 C | --- |
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO otrzymują powiadomienia o fermentujących warkach? Zostań PRO!