PL | EN
#48 - rze ipa I
January 10, 2018
-
FINISHEDStatus
-
2507 days agoBrewday
-
2507 days agoFermentation start date
-
2491 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
2484 days agoPriming
Updated 2484 days ago
Mash and boil
-
77.6 %Actual mash efficiency
-
9Pre-boil gravity BLG
-
22Original gravity BLG
-
35Batch IBU
Fermentation
-
14 liter(s)Primary size
-
3 liter(s)Boil loss
-
7Post-primary gravity BLG
-
8Final gravity BLG
-
8.7 %ABV
-
65.4 %Attenuation
Priming
-
9 liter(s)Priming size
-
305Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.2Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
50.6 gPriming sugar amount
-
23 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | January 10, 2018 at 7:44 PM | 67 C | --- | 5.6 | ||
pH na początku zacierania 5.6 | ||||||
2 | January 10, 2018 at 7:44 PM | 76 C | --- | 5.85 | ||
pH brzeczki 5.85 | ||||||
3 | January 10, 2018 at 7:44 PM | --- | --- | --- | ||
Miało to być inne piwo 16 blg ale wysładzanie coś nie poszło i było 9 przed gotowaniem zamiast 14, więc utworzyłem nowy przepis że słabsza wydajnością | ||||||
4 | January 11, 2018 at 9:32 AM | --- | --- | --- |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
January 10, 2018 | PRIMARY | 22 BLG | 13.5 C | --- | ||
Zadano 75 ml dość mocno zbitej ale zanieczyszczonej 4dniowej gestwy na 14 l brzeczki 22 blg w temperaturze 13.5. ustawiono regulator na 15. Za mało bo powinno być ponad 100.Nie wiem jak ja to zrobiłem że mi wyszło tyle blg. Z 24 l wyhodowałem gdzieś do 16-17. | ||||||
January 11, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Chyba już wiem co źle zrobiłem z tym blg . Źle pomierzylem blg brzeczki przed gotowaniem. Z obliczeń wychodzi że powinna miećz 15. Od razu wydawała mi się za słodka i za ciemna | ||||||
January 16, 2018 | PRIMARY | 8 BLG | 17 C | --- | ||
Podniesiono do 17. Piana już opadła. Fajna goryczka. Mocno uderza . Szybko znika i pozostaje w taki delikatny sposób. Moja hipoteza jeśli chodzi o pomyłkę z ekstraktem to że na dno poszla najbardziej stężona brzeczka z dużą ilością betaglukanow, wezyk się uniósł i pobrałem najmniej stężona do pomiaru. | ||||||
January 18, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Nie widać już oznak fermwntacji. Podniesiono do 19 | ||||||
January 18, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Wyłączyli prąd więc odłączyłem regulator. Powoli się chłodzi pod kocem bo jest dość ciepło. Myślę że nie powinno być problemów z niedofermentowaniem. | ||||||
January 23, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Dzisiaj wyciągałem spod koca i przełożyłem na biurko żeby się trochę ustało przed przelaniem. | ||||||
January 26, 2018 | SECONDARY | 7 BLG | --- | --- | ||
Przyniosłem do kuchni, żeby się ogrzało Jutro będę próbował nowa metodę chmielenia na zimno |
||||||
January 27, 2018 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
Próbuje nowej metody chmielenia na zimno. Podłączyłem pompke, dodatkowy zbiornik z chmielem i chmiele w przeplywie . Niestety filtr z pończochy się nie sprawdził injade bez filtrów. Piwo zawalone Chmielinami. Następny raz wrzucę chmiel w pończochę i dodam szklane kulki żeby dało się tym manipulować. No i przydałby się dwutlenku węgla bo się napowietrza |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members have fully automated inventory stock tracking? Become a PRO member!