PL | EN
#30 - bipa
April 18, 2025
-
FINISHEDStatus
-
24 days agoBrewday
-
23 days agoFermentation start date
-
10 days agoSecondary
-
10 days agoDry hops date
-
7 days agoPriming

Updated 7 days ago
Mash and boil
-
69.5 %Actual mash efficiency
-
13Pre-boil gravity BLG
-
15.5Original gravity BLG
-
78Batch IBU
Fermentation
-
12 liter(s)Primary size
-
---Boil loss
-
---Post-primary gravity
-
4Final gravity BLG
-
6.5 %ABV
-
75.2 %Attenuation
Priming
-
11 liter(s)Priming size
-
207Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
55.1 gPriming sugar amount
-
20 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | April 19, 2025 at 8:11 PM | 69 C | --- | --- | ||
0-69c 14-69c 20 - 68.7c 30 - 68.2c 35 - 67.8c 40 - 69.4 50 - 68.5 60- 68.3 Mashaout 78st Slody ciemne wrzucone zaraz przed wysładzaniem piwo zacierane razem z labipa. Dodano 12g kredy na zacieranie i 5g gipsu |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
April 19, 2025 | PRIMARY | 15.5 BLG | 17.8 C | --- | ||
Piwo napowietrzone z weza I miksera zadane gestwą po stoucie lax whc 200ml w zasadzie bezpośrednio z wiadra. Piwo w wiadrze na posadzce po 10h utrzymuje temp a na powierzchni ładna czapka piany.na sterowniku ustawione 17.5. Do grzania pasek. | ||||||
April 20, 2025 | PRIMARY | --- | 18.4 C | --- | ||
Piwo samo się rozgrzało do 18.4 więc zmieniłem na sterowniku też na 18.4 coby nie stygło. Piękna pianą na powierzchni i praca w rurce | ||||||
April 20, 2025 | PRIMARY | --- | 18.4 C | --- | ||
Osiągnęło szczyt temp. 18.5 poczym ostygło do 18.4 i mysalalem ze to po szczycie fermentacji i potem wypchnęło pianę rurką. Zmieniłem na czystą i obserwuję. | ||||||
April 21, 2025 | PRIMARY | --- | 18.9 C | --- | ||
Drozdze dalej uciekają z wiadra. Klasyczną rurkę zastąpiłem wężykiem i wiadrem | ||||||
April 21, 2025 | PRIMARY | --- | 18.8 C | --- | ||
Piana zaczęła opadać. Umyłem pokrywę i założyłem rurkę. | ||||||
April 22, 2025 | PRIMARY | --- | 19.4 C | --- | ||
Piana opada ale wciąż jest na całej powierzchni.zmiana temp na sterowniku na 19.4 | ||||||
April 23, 2025 | PRIMARY | --- | 19.9 C | --- | ||
May 2, 2025 | SECONDARY | --- | 19.8 C | --- | ||
Chmiel dodałem w skarpetach po25 g na skarpetę. Nic nie przelewałem. |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can modify recipe for a single batch? Become a PRO member!