PL | EN
#1 - Polski ALE
November 16, 2023
-
FINISHEDStatus
-
372 days agoBrewday
-
372 days agoFermentation start date
-
361 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
351 days agoPriming
Updated 351 days ago
Mash and boil
-
88.1 %Actual mash efficiency
-
12Pre-boil gravity BLG
-
16Original gravity BLG
-
32Batch IBU
Fermentation
-
8.4 liter(s)Primary size
-
3.6 liter(s)Boil loss
-
6Post-primary gravity BLG
-
4Final gravity BLG
-
6.8 %ABV
-
76 %Attenuation
Priming
-
7.5 liter(s)Priming size
-
214Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.75Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
56.7 gPriming sugar amount
-
20 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | November 16, 2023 at 12:18 PM | 58 C | --- | --- | ||
Zasyp - za gorąca woda, lepiej wsypać do 55*C | ||||||
2 | November 16, 2023 at 12:18 PM | 62 C | --- | --- | ||
Ok | ||||||
3 | November 16, 2023 at 12:18 PM | 72 C | --- | --- | ||
Ok | ||||||
4 | November 16, 2023 at 12:18 PM | 78 C | --- | --- | ||
Ok - 20 min to przesada... wystarczą 2 min. |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
November 16, 2023 | PRIMARY | --- | 18 C | 16 C | ||
Wstawienie do lodówki, ustawienie 16*C. | ||||||
November 17, 2023 | PRIMARY | --- | 16 C | 14 C | ||
Po 12h fermentacja ruszyła. Obniżam temperaturę otoczenia do 14*C. Temperatura piwa spadła po 1h do 16*C. |
||||||
November 17, 2023 | PRIMARY | --- | 14 C | 14 C | ||
Godz. 14:00 brak prądu w domu. Eh. Lodówka chłodzi aż za dobrze. Jak wróci prąd to podniosę jednak ustawienie lodówki na 15*C i będę sprawdzał dalej. |
||||||
November 17, 2023 | PRIMARY | --- | 16 C | 17 C | ||
Prąd wrócił o 20:00. Lodówka utrzymała temperaturę 17*C. Ustawiłem lodówkę na 16*C. |
||||||
November 18, 2023 | PRIMARY | --- | 17 C | 15 C | ||
9:00 Fermentacja idzie pełną parą. Termometr naklejka mówi, że jest coś pomiędzy 16 a 18*C, więc zmniejszam temperaturę lodówki na 14*C. | ||||||
November 18, 2023 | PRIMARY | --- | 16 C | 14 C | ||
Godz. 12:00 | ||||||
November 19, 2023 | PRIMARY | --- | 14 C | 14 C | ||
Godz. 12:00: Znowu temp. spadła... Ustawiam lodówkę na 15*C. Termometr naklejka pokazuje coś pomiędzy 14 a 16*C. Bliżej 14... | ||||||
November 20, 2023 | PRIMARY | --- | 16 C | 15 C | ||
November 21, 2023 | PRIMARY | --- | 16 C | 15 C | ||
November 22, 2023 | PRIMARY | --- | 16 C | 15 C | ||
Zwiększam temperaturę lodówki na 16*C. | ||||||
November 23, 2023 | PRIMARY | --- | 17 C | 16 C | ||
November 24, 2023 | PRIMARY | --- | 17 C | 16 C | ||
November 25, 2023 | PRIMARY | --- | 18 C | 17 C | ||
November 26, 2023 | PRIMARY | 6 BLG | 18 C | 17 C | ||
November 27, 2023 | SECONDARY | 6 BLG | 18 C | 17 C |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members receive notifications about fermenting batches? Become a PRO member!