PL | EN
#11 - Trzeźwość
January 22, 2017
-
FINISHEDStatus
-
2861 days agoBrewday
-
2861 days agoFermentation start date
-
2833 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
1016 days agoPriming
Updated 1014 days ago
Mash and boil
-
73 %Actual mash efficiency
-
17Pre-boil gravity BLG
-
21Original gravity BLG
-
15Batch IBU
Fermentation
-
19 liter(s)Primary size
-
---Boil loss
-
9.5Post-primary gravity BLG
-
4.5Final gravity BLG
-
9.9 %ABV
-
79.8 %Attenuation
Priming
-
13 liter(s)Priming size
-
284Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
1.5Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
37.9 gPriming sugar amount
-
21 CPriming beer temp
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
January 25, 2017 | PRIMARY | -0 BLG | --- | --- | ||
Zebrałem gęstwę i dodałem 0,5l miodu gryczanego - podbicie plato do ok.23* | ||||||
February 15, 2017 | PRIMARY | 9.5 BLG | 18 C | --- | ||
przestawienie do lodówy dla stracenia drozdzy. alkohol na poziomie 7,5-8% | ||||||
February 19, 2017 | SECONDARY | 11 BLG | --- | --- | ||
Dodanie 500g miodu gryczanego. 11 plato szacowane. | ||||||
February 28, 2017 | SECONDARY | 11 BLG | --- | --- | ||
Ciemnobrunatne, klarowne piwo nagazowane (!) w chuj. jakieś 2/3 tuby wypełniło się w miarę trwałą i drobną pianą. Zapach złożony, lagerowo siarkowy, miód, owoc czerwony, karmel i jakiś niepokojący swąd. W smaku miód gryczany. | ||||||
April 2, 2017 | SECONDARY | 8.5 BLG | --- | --- | ||
Zaczyna sie dziac. do miodu doszly skora i minimalna kwasowosc. nieco winnie i alkkoholowo. | ||||||
May 9, 2017 | SECONDARY | 7 BLG | --- | --- | ||
blg jedzie w dol. smaki sie poglebiaja, jeszcze malo funku, ale nieco ziemistosci i tytoniowych nut sie pojawia. sporo alkoholu, szczegolnie w mordzie. | ||||||
July 2, 2017 | SECONDARY | 8 BLG | --- | --- | ||
inny aerometr. wszystko bombowo | ||||||
February 28, 2018 | SECONDARY | 5 BLG | --- | --- | ||
Kolor ciemnobrunatny, zaskakujące wysycenie w fermentorze. Aromat winny, kwaskowy i miodowy. Smak winno-miodowy,, goryczka niska, kwasowość też. Na luzie. | ||||||
July 17, 2018 | SECONDARY | 4.5 BLG | 20 C | 20 C | ||
Bardzo miodopitne się stało, wytrawne, winne, kwaskowe i palące w mordę | ||||||
October 1, 2018 | SECONDARY | 4.5 BLG | 20 C | 20 C | ||
Jak poprzednio, nieco kwasniejsze, okraglejsze. Mniej owocowe. | ||||||
November 18, 2021 | SECONDARY | 4.5 BLG | 20 C | 20 C | ||
Pociemniało - b. ciemno brązowe z rubinowymi refleksami. klarowne 100. Ciemny miód i owoce (porzeczka, wiśnia). gładkie, przyjemnie grzejące alkoholowo. Utlenione fhuj, ale miło, porto to to. |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can add private recipes and batches? Become a PRO member!