PL | EN
#94 - Rauchmarzen
May 5, 2021
-
FINISHEDStatus
-
1299 days agoBrewday
-
1297 days agoFermentation start date
-
1275 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
1266 days agoPriming
Updated 1266 days ago
Mash and boil
-
73.8 %Actual mash efficiency
-
12.8Pre-boil gravity BLG
-
14.2Original gravity BLG
-
24Batch IBU
Fermentation
-
21 liter(s)Primary size
-
3.8 liter(s)Boil loss
-
4Post-primary gravity BLG
-
3.5Final gravity BLG
-
6 %ABV
-
76.3 %Attenuation
Priming
-
20 liter(s)Priming size
-
188Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
92.5 gPriming sugar amount
-
20.7 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | May 6, 2021 at 2:09 PM | --- | --- | --- | ||
23 l wody do zacierania na 6.3 kg zasypu (można było trochę więcej) 1 raz mieszanie Woda do wysładzania: ok. 11 l Wysłodzone: ok. 28.9 l - 12.8 Blg |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
May 5, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Brzeczka schłodzona do około 21 stopni. Lodówka przy zmywarce: histereza 0.6, temperatura na sterowniku: 9. Za wysoka temperatura na zadawanie drożdży. | ||||||
May 6, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Lodówka przy zmywarce: histereza 0.6, temperatura na sterowniku: 9.5. Zadawanie drożdży: temperatura brzeczki - ok. 12 temperatura drożdży - ok. 13 Temperatura brzeczki wieczorem: 9.3-10.8. |
||||||
May 7, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Fermentacja rozpoczęta. Temperatura brzeczki: 10.1-10.4. | ||||||
May 12, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura na sterowniku: 9. Temperatura piwa - 10.5-10.7. | ||||||
May 14, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura na sterowniku: 9. Temperatura piwa - 10.8-10.9. | ||||||
May 15, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura na sterowniku: 9. Temperatura piwa - 11.1. | ||||||
May 17, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura piwa: 10.9-11.2. Wieczorem temperatura na sterowniku podniesiona o 1 stopień do 10 z uwagi na zmniejszającą się pianę. | ||||||
May 19, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura piwa: 11.2-11.7. | ||||||
May 20, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura na sterowniku podniesiona o 1 stopień do 11. Temperatura piwa: 12.2-12.5. | ||||||
May 21, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura na sterowniku podniesiona o 1 stopień do 12. | ||||||
May 22, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura piwa: 13.2-13.6. | ||||||
May 24, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura na sterowniku podniesiona o 1 stopień do 13. | ||||||
May 27, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura na sterowniku podniesiona do 19 stopni - przerwa diacetylowa. | ||||||
May 28, 2021 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura piwa: 17.9-18.3. | ||||||
May 29, 2021 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura piwa przy przelewaniu: 20.7. Lodówka przy zmywarce włączona bez termostatu zewnętrznego, termostat w lodówce ustawiony na poziomie 6. | ||||||
May 31, 2021 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
Piwo chyba zamarzło. Temperatura trochę poniżej 0 (ok. -1). Termostat w lodówce ustawiony na poziomie 5. | ||||||
June 1, 2021 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura piwa: 1-5.5. Termostat w lodówce ustawiony na poziomie 5.5. | ||||||
June 2, 2021 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura piwa: 4.1-6.1. | ||||||
June 6, 2021 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
Temperatura piwa: 4.8-6.1. |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can add private recipes and batches? Become a PRO member!