PL | EN
#143 - Black IPA #5 - Szwagier...
August 18, 2020
-
FINISHEDStatus
-
1557 days agoBrewday
-
1556 days agoFermentation start date
-
1543 days agoSecondary
-
1542 days agoDry hops date
-
1536 days agoPriming
Updated 1526 days ago
Mash and boil
-
76.1 %Actual mash efficiency
-
---Pre-boil gravity
-
13Original gravity BLG
-
54Batch IBU
Fermentation
-
22 liter(s)Primary size
-
1 liter(s)Boil loss
-
3.5Post-primary gravity BLG
-
3Final gravity BLG
-
5.5 %ABV
-
77.8 %Attenuation
Priming
-
19 liter(s)Priming size
-
171Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.4Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
130.6 gPriming sugar amount
-
21 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH |
---|---|---|---|---|
1 | August 18, 2020 at 11:39 PM | 67 C | --- | --- |
2 | August 18, 2020 at 11:39 PM | 66 C | --- | --- |
3 | August 18, 2020 at 11:39 PM | 65 C | --- | --- |
4 | August 18, 2020 at 11:39 PM | 66 C | --- | --- |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
August 18, 2020 | PRIMARY | 13 BLG | 17 C | --- | ||
Fermentor: F11 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany pończochą dezynfekcja gotowanie + OXI Gęstwa 200ml (2 pokolenie) dodana do brzeczki o temp. 17C Brzeczka napowietrzana 10 minut. Gotowane na ustawieniu 17. |
||||||
August 19, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
August 20, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
August 21, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
August 22, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
August 23, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
August 24, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
August 25, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
August 26, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
August 27, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
koniec burzliwej | ||||||
August 28, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
August 29, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
August 30, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
August 31, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
September 1, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
September 1, 2020 | SECONDARY | 3 BLG | 21 C | --- | ||
Fermentor: F2 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI Dodana płytka miedziana dezynfekcja OXI |
||||||
September 2, 2020 | SECONDARY | --- | 18 C | --- | ||
September 3, 2020 | SECONDARY | --- | 18 C | --- | ||
September 4, 2020 | SECONDARY | --- | 19 C | --- | ||
September 5, 2020 | SECONDARY | --- | 19 C | --- | ||
September 6, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
September 7, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members receive notifications about fermenting batches? Become a PRO member!