PL | EN
#3 - Orginal AAA 12
July 11, 2020
-
FINISHEDStatus
-
1595 days agoBrewday
-
1594 days agoFermentation start date
-
1585 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
1574 days agoPriming
Updated 1574 days ago
Mash and boil
-
83.8 %Actual mash efficiency
-
10Pre-boil gravity BLG
-
12Original gravity BLG
-
29Batch IBU
Fermentation
-
19.5 liter(s)Primary size
-
6.5 liter(s)Boil loss
-
4Post-primary gravity BLG
-
4Final gravity BLG
-
4.4 %ABV
-
67.6 %Attenuation
Priming
-
38 liter(s)Priming size
-
160Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
1.8Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
114.1 gPriming sugar amount
-
12 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | July 11, 2020 at 11:38 PM | 78 C | 18 BLG | 6.4 | ||
Pomiar brzeczki przedniej | ||||||
2 | July 12, 2020 at 12:05 AM | 78 C | 3 BLG | --- | ||
Pomiar brzeczki tylnej |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
July 12, 2020 | PRIMARY | 12 BLG | 22 C | 24 C | ||
Zadano drożdże Po 10 godz, napowietrzaniem jeszcze łyżka do brzeczki i przygotowano test fft | ||||||
July 13, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | 25 C | ||
Mocno bulgota. Ładna piana u góry | ||||||
July 14, 2020 | PRIMARY | --- | 22 C | --- | ||
Mocno bulgota | ||||||
July 16, 2020 | PRIMARY | 4 BLG | 20 C | 24 C | ||
Test FFT, 4blg, gęstość 1,028, alkoholu ok 4%. Fermentacja zwolniła prawie nie bulgota, nadal wyczuwalny zapach fermentowania. | ||||||
July 20, 2020 | PRIMARY | 4 BLG | 18 C | 26 C | ||
BLG 4, gęstość 1,026 ok 4AV, pH 5,5, w smaku wyczuwalna lekka goryczka, lekko pełny smak, kolor słomkowożółty - bursztynowy jasny | ||||||
July 21, 2020 | PRIMARY | 4 BLG | 18 C | 25 C | ||
Koniec burzliwej. Przelewamy na cicha. | ||||||
July 22, 2020 | SECONDARY | --- | 13 C | 26 C | ||
July 24, 2020 | SECONDARY | --- | 13 C | 26 C | ||
July 29, 2020 | SECONDARY | 4 BLG | 16 C | 26 C | ||
Dodano 5g żelatyny rozpuszczonej w 100g wody. Schłodzone i odlane. Chłodzony do niskiej temperatury w celu sklarowania. Ok 4AV i 1,022 gestosci | ||||||
July 30, 2020 | SECONDARY | --- | 5 C | 25 C | ||
Chłodzenie do klarowania | ||||||
August 1, 2020 | SECONDARY | 4 BLG | 8 C | 26 C | ||
Gotowe do rozlewu |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members have fully automated inventory stock tracking? Become a PRO member!