PL | EN
#83 - Noc Kultury #6 - Sweet S...
October 21, 2018
-
FINISHEDStatus
-
2224 days agoBrewday
-
2223 days agoFermentation start date
-
---Secondary
-
---Dry hops date
-
2179 days agoPriming
Updated 2178 days ago
Mash and boil
-
96 %Actual mash efficiency
-
10Pre-boil gravity BLG
-
16Original gravity BLG
-
25Batch IBU
Fermentation
-
23 liter(s)Primary size
-
0.1 liter(s)Boil loss
-
---Post-primary gravity
-
7Final gravity BLG
-
5.2 %ABV
-
57.6 %Attenuation
Priming
-
19 liter(s)Priming size
-
220Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
1.6Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
58 gPriming sugar amount
-
21 CPriming beer temp
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
October 21, 2018 | PRIMARY | 16 BLG | 18 C | --- | ||
Fermentor: F5 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany pończochą dezynfekcja gotowanie + OXI Gęstwa 300ml o temp. 18C dodany do brzeczki o temp. 18 C o godzinie 23.30. |
||||||
October 22, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
Bulka sobie. 21C? | ||||||
October 23, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
Bulka sobie. 21C? | ||||||
October 24, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
Bulka sobie. 21C? | ||||||
October 25, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Koniec burzliwej. Trochę piwka wylazło rurką. Nie wiem dokładnie jaka była temperatura. | ||||||
October 26, 2018 | PRIMARY | 7 BLG | 19 C | --- | ||
October 27, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
October 28, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
October 29, 2018 | PRIMARY | --- | 22 C | --- | ||
October 30, 2018 | PRIMARY | --- | 22 C | --- | ||
October 31, 2018 | PRIMARY | --- | 22 C | --- | ||
November 1, 2018 | PRIMARY | --- | 22 C | --- | ||
November 2, 2018 | PRIMARY | --- | 22 C | --- | ||
November 3, 2018 | PRIMARY | --- | 22 C | --- | ||
November 4, 2018 | PRIMARY | --- | 22 C | --- | ||
November 5, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 6, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 7, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 8, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 9, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Dodałem maliny mrożone 1200g. | ||||||
November 10, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 11, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 12, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 13, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 14, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 15, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 16, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 17, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 18, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 19, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 20, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 21, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 22, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
November 23, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
November 24, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
November 25, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
November 26, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
November 27, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
November 28, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
November 29, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
November 30, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
December 1, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
December 2, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
December 3, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
December 4, 2018 | PRIMARY | 7 BLG | 17 C | --- | ||
Fermentor: F1 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane średnim wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
||||||
December 5, 2018 | PRIMARY | 7 BLG | 17 C | --- |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can modify recipe for a single batch? Become a PRO member!