PL | EN
#52 - pilsik
February 22, 2018
-
FINISHEDStatus
-
2465 days agoBrewday
-
2464 days agoFermentation start date
-
2440 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
2426 days agoPriming
Updated 2426 days ago
Mash and boil
-
85.4 %Actual mash efficiency
-
10Pre-boil gravity BLG
-
11.5Original gravity BLG
-
36Batch IBU
Fermentation
-
20 liter(s)Primary size
-
3 liter(s)Boil loss
-
4Post-primary gravity BLG
-
4Final gravity BLG
-
4.1 %ABV
-
66.1 %Attenuation
Priming
-
22 liter(s)Priming size
-
153Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.4Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
125.3 gPriming sugar amount
-
16 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | February 22, 2018 at 7:28 PM | 70 C | --- | --- | ||
Przygotowałem wodę przez przegotowanie z chlorkiem wapnia. Fajnie zniwelowało to twardość węglowa. Trzeba przygotowywać więcej wody bo dolalem 8min demineralizowanej. Zacieranie odwrotna dekokcja. Odebrałem z 6 litrów płynnego. Resztę przetrzymalem 30 minut w 70 stopniach, zagotowałem i gotowałem 30 ?min z małą przerwa. |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
February 23, 2018 | PRIMARY | 11.5 BLG | 1 C | --- | ||
Zadano 1.2 litra startera w temperaturze 1 stopień. Tak mi zeszlo na zewnątrz. Ustawiono regulator na 10. Jak dojdzie do 5-6 napowietrzanie jeszcze raz. W trakcie gotowania dolalem 5 l demineralizowanej z 1 g soli Epson i 2 g chlorku wapnia, żeby coś tam w tej wodzie było wapnia. Iuinga wrzucona do brzeczki przedniej. | ||||||
February 23, 2018 | PRIMARY | --- | 7.6 C | --- | ||
Napowietrzono jeszcze raz przy 7.6 | ||||||
March 4, 2018 | PRIMARY | 5 BLG | 10 C | --- | ||
W smaku słodowe. Goryczka mogła by być większa. Nie czuć żeby było garbnikowe. Zwiększyłem do 12 stopni. | ||||||
March 6, 2018 | PRIMARY | 4.5 BLG | 12 C | --- | ||
Zeszlo do 4.5. Dzisiaj doleje 3l herbatki chmielowej. 20 g saaz gotowane przez 30minut. | ||||||
March 6, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Dodałem herbatki. Nie miałem czasu wiec nie ostygło wystarczająco. Temperatura wzrosla do 17. Ustawiłem regulator na 16. Mam przerwę diacytelową. Nic powinny się już pojawić estry bo już praktycznie odfermentowalo . | ||||||
March 8, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Odlaczono aparature. powoli sie chlodzi | ||||||
March 19, 2018 | SECONDARY | 4 BLG | --- | --- | ||
Przelano na cichą. Wali dosyc mocno siareczka. |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can add private recipes and batches? Become a PRO member!