PL | EN
#9 - Nie ma pigwy bez kwasu
December 28, 2016
-
FINISHEDStatus
-
2876 days agoBrewday
-
2876 days agoFermentation start date
-
2867 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
2443 days agoPriming
Updated 2443 days ago
Mash and boil
-
64 %Actual mash efficiency
-
10Pre-boil gravity BLG
-
13Original gravity BLG
-
20Batch IBU
Fermentation
-
17 liter(s)Primary size
-
---Boil loss
-
3.5Post-primary gravity BLG
-
0.1Final gravity BLG
-
6.9 %ABV
-
99.2 %Attenuation
Priming
-
12 liter(s)Priming size
-
234Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.6Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
91.8 gPriming sugar amount
-
20 CPriming beer temp
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
January 7, 2017 | SECONDARY | 3.5 BLG | --- | --- | ||
piwko przelałem do innego fermentora 6. stycznia, 7. dodaje 1300g startej pigwy podsmażanej ze 160g cukru demerara i zaszczepiam miksem lambikowym z wyeasta. | ||||||
March 3, 2017 | SECONDARY | 2 BLG | --- | --- | ||
jest git. Jeszcze mało kwaśno, ale jebie potem | ||||||
April 2, 2017 | SECONDARY | 1 BLG | --- | --- | ||
Jedzie dalej. coraz bardziej dziko, wciaz bez powalajacej kwasnosci. | ||||||
April 18, 2017 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
Jest dobrze. | ||||||
May 9, 2017 | SECONDARY | 1 BLG | --- | --- | ||
BLG stanelo, nie zrobilo sie bardziej kwasne - troche lipa. jest i funk leciutki i owocowosc i zadziwiajaca pelnia w ustach. | ||||||
July 2, 2017 | SECONDARY | 1.5 BLG | --- | --- | ||
Inny aerometr. Wlaßciwie nadaje sie do rozlewuf | ||||||
February 28, 2018 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
Kolor złoty, lekko zmętnione. Zapach kwaskowo-pigwowy, potliwy, lekkie ciastko. W smaku owocowe, cierpkawe, wytrawne, wodniste |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can add private recipes and batches? Become a PRO member!