PL | EN
#81 - AIPA z zestem #1 - Browa...
October 1, 2018
-
FINISHEDStatus
-
2280 days agoBrewday
-
2279 days agoFermentation start date
-
2261 days agoSecondary
-
2259 days agoDry hops date
-
2254 days agoPriming
Updated 2254 days ago
Mash and boil
-
68.8 %Actual mash efficiency
-
12Pre-boil gravity BLG
-
13.5Original gravity BLG
-
48Batch IBU
Fermentation
-
22 liter(s)Primary size
-
0.4 liter(s)Boil loss
-
3Post-primary gravity BLG
-
1.5Final gravity BLG
-
6.5 %ABV
-
89.4 %Attenuation
Priming
-
20 liter(s)Priming size
-
247Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
1.6Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
62.8 gPriming sugar amount
-
22 CPriming beer temp
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
October 1, 2018 | PRIMARY | 13.5 BLG | 19.5 C | --- | ||
Fermentor: F6 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany pończochą dezynfekcja gotowanie + OXI Gęstwa 300ml o temp. 17.7C dodany do brzeczki o temp. 19.5 C o godzinie 20.00. |
||||||
October 2, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Bulka sobie. | ||||||
October 3, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Bulka sobie. | ||||||
October 4, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Bulka sobie. | ||||||
October 5, 2018 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
Bulka sobie. | ||||||
October 6, 2018 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
Bulka sobie. | ||||||
October 7, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Bulka sporadycznie. | ||||||
October 8, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
Bulka sporadycznie. | ||||||
October 9, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
Bulka sporadycznie. | ||||||
October 10, 2018 | PRIMARY | 3 BLG | 21 C | --- | ||
Koniec fermentacji. | ||||||
October 11, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
October 12, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
October 13, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
October 14, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
October 15, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
October 16, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
October 17, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
October 18, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
October 20, 2018 | SECONDARY | 3 BLG | 21 C | --- | ||
Rano. Fermentor: F7 dezynfekcja NaOH + OXI. Przelane najmniejszym wężykiem. Dodany zest i sok. Pasteryzacja temp > 80C Wieczorem ciśnienie w rurce. Drożdże dojadają cukry z soku. |
||||||
October 21, 2018 | SECONDARY | --- | 19 C | --- | ||
Ciśnienie w rurce. Drożdże dojadają cukry z soku. | ||||||
October 22, 2018 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
Dodałem chmiel. | ||||||
October 23, 2018 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
October 24, 2018 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
October 25, 2018 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
October 26, 2018 | SECONDARY | --- | --- | --- |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members receive notifications about fermenting batches? Become a PRO member!