PL | EN
Rozmiar warki
-
20 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
27.5 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
12.4Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
10 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
3 L / kgStosunek wody do ziarna
-
15.6 LIlość wody do zacierania
-
20.8 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
52 C | 20 min |
66 C | 70 min |
76 C | 10 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
VESEMIR - KAFFIR WHITE IPA
Browar Polanie PRO dodano 1925 dni temu
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą dodawać prywatne receptury oraz warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Strzegom Pilzneński | 3.5 kg 61.4% | 80 % | 4 |
Ziarno | Strzegom Pale Ale | 1 kg 17.5% | 79 % | 6 |
Ziarno | Strzegom Pszeniczny | 0.7 kg 12.3% | 81 % | 6 |
Dodatek | Pszenica niesłodowana | 0.5 kg 8.8% | 75 % | 3 |
Suma | 5.7 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.69 Gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Chinook | 7 g | 60 min | 13 % |
Gotowanie | Citra | 30 g | 15 min | 12 % |
Gotowanie | Amarillo | 35 g | 10 min | 9.5 % |
Na zimno | Centennial | 40 g | 2 dni | 10.5 % |
Na zimno | Galaxy | 30 g | 2 dni | 15 % |
Na zimno | Amarillo | 20 g | 2 dni | 9.5 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
FM20 Białe Walonki | Ale | Płynne | 1000 ml | Fermentum Mobile |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Dodatek smakowy | Kaffir | 15 g | Gotowanie | 10 min |
Dodatek smakowy | Kardamon | 8 g | Gotowanie | 10 min |
Dodatek smakowy | Skórka słodkiej pomarańczy | 20 g | Gotowanie | 10 min |
Dodatek smakowy | Kaffir | 5 g | Butelkowanie | --- |
Notatki
-
Przed rozlewem przygotowac wywar z 5g liści Kaffiru w 200ml wody i następnie zagotować. Ostudzić i wlać do fermentora tuż przed butelkowaniem.
21 paź 2018, 20:22